Codice Fiscale   90131300320
MUGGIA (TS) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2012 | 41 | 1.099,23 | 26,81 | 25.283 | 691 | 154 | 134 |
| 2013 | 26 | 761,98 | 29,31 | 30.310 | 845 | 180 | 155 |
| 2014 | 20 | 697,38 | 34,87 | 35.243 | 997 | 214 | 185 |
| 2015 | 16 | 420,84 | 26,30 | 41.139 | 1.172 | 257 | 223 |
| 2016 | 14 | 387,60 | 27,69 | 43.832 | 1.289 | 282 | 251 |
| 2017 | 18 | 458,44 | 25,47 | 45.013 | 1.299 | 286 | 254 |
| 2018 | 15 | 398,52 | 26,57 | 47.758 | 1.396 | 301 | 263 |
| 2019 | 12 | 311,06 | 25,92 | 51.324 | 1.507 | 322 | 14 |
| 2020 | 8 | 232,08 | 29,01 | 55.654 | 1.618 | 338 | 15 |
| 2021 | 14 | 471,77 | 33,70 | 48.621 | 1.383 | 296 | 13 |
| 2022 | 11 | 561,67 | 51,06 | 43.999 | 1.232 | 251 | 9 |
| 2023 | 7 | 301,36 | 43,05 | 55.581 | 1.597 | 339 | 14 |
| 2024 | 6 | 191,07 | 31,85 | 65.560 | 1.869 | 380 | 16 |
| totale | 208 | 6.293,00 | 30,25 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |