Codice Fiscale   91001640282
VIA S GIACOMO 21
MONSELICE (PD) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 6 | 79,69 | 13,28 | 28.353 | 2.475 | 494 | 10 |
| 2007 | 2 | 16,22 | 8,11 | 24.319 | 2.268 | 494 | 13 |
| 2008 | 80 | 2.140,84 | 26,76 | 14.335 | 1.257 | 296 | 7 |
| 2009 | 72 | 1.923,79 | 26,72 | 16.988 | 1.615 | 364 | 10 |
| 2010 | 101 | 2.118,21 | 20,97 | 15.970 | 1.545 | 350 | 8 |
| 2011 | 98 | 2.315,53 | 23,63 | 13.614 | 1.177 | 276 | 6 |
| 2012 | 108 | 2.592,09 | 24,00 | 15.299 | 1.498 | 335 | 8 |
| 2013 | 102 | 2.318,15 | 22,73 | 16.647 | 1.608 | 372 | 10 |
| 2014 | 96 | 2.486,81 | 25,90 | 18.974 | 1.800 | 420 | 9 |
| 2015 | 87 | 2.335,46 | 26,84 | 19.787 | 1.864 | 438 | 10 |
| 2016 | 98 | 2.686,36 | 27,41 | 18.647 | 1.789 | 417 | 9 |
| 2017 | 89 | 2.361,89 | 26,54 | 20.973 | 1.965 | 453 | 10 |
| 2018 | 89 | 2.623,28 | 29,48 | 19.468 | 1.843 | 420 | 11 |
| 2019 | 103 | 3.006,90 | 29,19 | 17.657 | 1.679 | 385 | 10 |
| 2020 | 102 | 3.287,53 | 32,23 | 16.634 | 1.567 | 353 | 8 |
| 2021 | 91 | 2.520,23 | 27,69 | 20.218 | 1.874 | 419 | 10 |
| 2022 | 82 | 3.022,91 | 36,86 | 16.757 | 1.598 | 350 | 10 |
| 2023 | 80 | 2.845,02 | 35,56 | 18.053 | 1.696 | 370 | 10 |
| 2024 | 68 | 2.197,98 | 32,32 | 22.385 | 2.070 | 449 | 11 |
| totale | 1.554 | 42.878,89 | 27,59 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |