Codice Fiscale   91005270938
PORDENONE (PN) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 62 | 2.912,32 | 46,97 | 12.104 | 248 | 57 | 24 |
| 2010 | 39 | 1.634,12 | 41,90 | 18.592 | 481 | 102 | 34 |
| 2014 | 69 | 2.537,21 | 36,77 | 18.717 | 454 | 106 | 34 |
| 2015 | 64 | 2.367,62 | 36,99 | 19.624 | 460 | 103 | 30 |
| 2016 | 66 | 2.452,86 | 37,16 | 19.870 | 485 | 111 | 31 |
| 2017 | 63 | 1.941,60 | 30,82 | 23.953 | 611 | 141 | 43 |
| 2018 | 49 | 1.450,12 | 29,59 | 28.884 | 758 | 173 | 56 |
| 2019 | 43 | 1.373,33 | 31,94 | 30.217 | 799 | 187 | 62 |
| 2020 | 33 | 1.504,63 | 45,59 | 29.144 | 738 | 172 | 56 |
| 2021 | 41 | 1.489,57 | 36,33 | 29.102 | 710 | 161 | 50 |
| 2022 | 39 | 1.564,68 | 40,12 | 27.072 | 655 | 146 | 41 |
| 2023 | 41 | 1.094,94 | 26,71 | 34.588 | 909 | 201 | 56 |
| 2024 | 44 | 1.249,27 | 28,39 | 33.108 | 808 | 180 | 49 |
| totale | 653 | 23.572,27 | 36,10 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |