Codice Fiscale   91005390215
DORF 44/B
TESIMO (BZ) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 29 | 1.048,76 | 36,16 | 16.667 | 616 | 307 | 2 |
| 2008 | 36 | 1.037,40 | 28,82 | 19.325 | 687 | 343 | 2 |
| 2009 | 20 | 925,79 | 46,29 | 23.992 | 782 | 395 | 3 |
| 2011 | 38 | 1.076,23 | 28,32 | 19.901 | 623 | 307 | 3 |
| 2012 | 33 | 804,89 | 24,39 | 28.910 | 973 | 485 | 3 |
| 2013 | 45 | 1.382,54 | 30,72 | 23.035 | 654 | 328 | 3 |
| 2014 | 54 | 1.803,28 | 33,39 | 23.147 | 675 | 335 | 3 |
| 2015 | 61 | 2.111,38 | 34,61 | 21.150 | 572 | 284 | 3 |
| 2016 | 52 | 1.628,48 | 31,32 | 25.759 | 793 | 407 | 3 |
| 2017 | 48 | 1.480,86 | 30,85 | 28.185 | 874 | 434 | 3 |
| 2018 | 53 | 1.632,26 | 30,80 | 26.931 | 820 | 415 | 3 |
| 2019 | 55 | 1.665,61 | 30,28 | 27.050 | 854 | 444 | 4 |
| 2020 | 68 | 2.282,70 | 33,57 | 22.259 | 604 | 320 | 3 |
| 2021 | 66 | 2.145,58 | 32,51 | 22.741 | 647 | 352 | 3 |
| 2022 | 67 | 2.265,56 | 33,81 | 21.023 | 602 | 325 | 3 |
| 2023 | 76 | 2.391,32 | 31,46 | 20.725 | 583 | 319 | 2 |
| 2024 | 80 | 2.564,18 | 32,05 | 19.835 | 561 | 303 | 2 |
| totale | 881 | 28.246,82 | 32,06 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |