Codice Fiscale   91008130162
VIA QUATTRO NOVEMBRE 20/A
SUISIO (BG) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 134 | 2.208,08 | 16,48 | 14.299 | 3.730 | 408 | 2 |
| 2007 | 139 | 2.622,25 | 18,87 | 11.314 | 2.741 | 225 | 1 |
| 2008 | 272 | 5.400,25 | 19,85 | 7.905 | 1.902 | 151 | 1 |
| 2009 | 257 | 5.058,20 | 19,68 | 8.652 | 2.042 | 167 | 1 |
| 2010 | 263 | 3.925,64 | 14,93 | 10.186 | 2.335 | 193 | 1 |
| 2011 | 283 | 5.012,92 | 17,71 | 7.624 | 1.772 | 157 | 1 |
| 2012 | 249 | 4.874,63 | 19,58 | 8.929 | 2.065 | 178 | 1 |
| 2013 | 235 | 3.776,98 | 16,07 | 11.305 | 2.629 | 225 | 1 |
| 2014 | 247 | 4.928,98 | 19,96 | 10.980 | 2.553 | 225 | 1 |
| 2015 | 250 | 4.877,94 | 19,51 | 10.880 | 2.566 | 225 | 1 |
| 2016 | 215 | 4.337,32 | 20,17 | 12.534 | 2.926 | 280 | 1 |
| 2017 | 204 | 3.944,55 | 19,34 | 13.829 | 3.192 | 304 | 1 |
| 2018 | 206 | 3.821,02 | 18,55 | 14.226 | 3.295 | 317 | 1 |
| 2019 | 184 | 3.525,94 | 19,16 | 15.405 | 3.540 | 344 | 1 |
| 2020 | 164 | 3.375,62 | 20,58 | 16.323 | 3.730 | 363 | 1 |
| 2021 | 155 | 3.158,15 | 20,38 | 16.818 | 3.779 | 363 | 1 |
| 2022 | 113 | 2.362,31 | 20,91 | 20.408 | 4.369 | 469 | 1 |
| 2023 | 131 | 2.821,49 | 21,54 | 18.176 | 3.951 | 419 | 1 |
| 2024 | 138 | 2.827,50 | 20,49 | 18.287 | 3.945 | 415 | 1 |
| totale | 3.839 | 72.859,77 | 18,98 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |