Codice Fiscale   91009700203
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 5
VIADANA (MN) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 22 | 853,96 | 38,82 | 20.586 | 4.565 | 202 | 15 |
| 2009 | 29 | 1.301,48 | 44,88 | 20.796 | 4.780 | 190 | 13 |
| 2010 | 40 | 1.495,02 | 37,38 | 19.548 | 4.462 | 166 | 12 |
| 2011 | 28 | 981,25 | 35,04 | 20.613 | 4.508 | 192 | 12 |
| 2012 | 37 | 1.397,93 | 37,78 | 22.392 | 5.051 | 185 | 11 |
| 2013 | 32 | 1.195,83 | 37,37 | 24.836 | 5.570 | 217 | 14 |
| 2014 | 33 | 1.322,54 | 40,08 | 27.340 | 6.015 | 230 | 14 |
| 2015 | 43 | 1.729,86 | 40,23 | 23.819 | 5.398 | 180 | 12 |
| 2016 | 44 | 1.873,01 | 42,57 | 23.678 | 5.367 | 166 | 12 |
| 2017 | 46 | 1.901,36 | 41,33 | 24.278 | 5.437 | 165 | 12 |
| 2018 | 46 | 1.739,41 | 37,81 | 25.870 | 5.755 | 176 | 12 |
| 2019 | 37 | 1.560,86 | 42,19 | 28.145 | 6.217 | 198 | 14 |
| 2020 | 36 | 1.774,58 | 49,29 | 26.370 | 5.809 | 170 | 14 |
| 2021 | 36 | 1.922,15 | 53,39 | 24.623 | 5.378 | 155 | 12 |
| 2022 | 51 | 2.004,75 | 39,31 | 23.036 | 4.868 | 144 | 13 |
| 2023 | 46 | 1.841,27 | 40,03 | 25.107 | 5.258 | 158 | 14 |
| 2024 | 43 | 1.500,04 | 34,88 | 29.431 | 6.112 | 192 | 14 |
| totale | 649 | 26.395,30 | 40,67 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |