Codice Fiscale   91009860601
VIA CHIESA NUOVA SNC
SORA (FR) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 308 | 5.701,99 | 18,51 | 7.427 | 781 | 30 | 2 |
| 2007 | 218 | 4.117,73 | 18,89 | 8.541 | 986 | 33 | 2 |
| 2008 | 98 | 1.778,15 | 18,14 | 15.659 | 1.627 | 69 | 4 |
| 2009 | 116 | 1.999,73 | 17,24 | 16.623 | 1.626 | 59 | 3 |
| 2010 | 135 | 1.911,54 | 14,16 | 17.000 | 1.691 | 68 | 5 |
| 2011 | 115 | 2.245,53 | 19,53 | 13.876 | 1.558 | 60 | 6 |
| 2012 | 56 | 949,83 | 16,96 | 27.017 | 2.473 | 125 | 9 |
| 2013 | 44 | 689,12 | 15,66 | 31.459 | 2.776 | 165 | 10 |
| 2014 | 36 | 749,58 | 20,82 | 34.470 | 3.018 | 182 | 14 |
| 2015 | 32 | 681,44 | 21,30 | 36.218 | 3.049 | 182 | 12 |
| 2016 | 14 | 251,27 | 17,95 | 47.236 | 3.906 | 266 | 13 |
| 2017 | 14 | 203,09 | 14,51 | 52.300 | 4.410 | 293 | 13 |
| 2018 | 10 | 232,38 | 23,24 | 52.927 | 4.461 | 292 | 14 |
| 2019 | 11 | 269,54 | 24,50 | 52.756 | 4.505 | 285 | 15 |
| 2020 | 11 | 230,57 | 20,96 | 55.725 | 4.731 | 312 | 16 |
| 2021 | 9 | 167,51 | 18,61 | 60.087 | 5.221 | 348 | 18 |
| 2022 | 9 | 171,47 | 19,05 | 57.437 | 5.083 | 352 | 19 |
| 2023 | 7 | 149,68 | 21,38 | 62.822 | 5.665 | 397 | 19 |
| 2024 | 9 | 139,37 | 15,49 | 68.945 | 6.225 | 455 | 27 |
| totale | 1.252 | 22.639,52 | 18,08 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |