Codice Fiscale   91010800604
VIA CHIESA NUOVA 1
SORA (FR) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2010 | 62 | 1.086,90 | 17,53 | 22.897 | 2.080 | 102 | 6 |
| 2011 | 57 | 1.059,77 | 18,59 | 20.021 | 2.041 | 89 | 8 |
| 2013 | 57 | 766,30 | 13,44 | 30.243 | 2.703 | 158 | 9 |
| 2014 | 56 | 1.084,78 | 19,37 | 29.956 | 2.722 | 146 | 11 |
| 2015 | 81 | 2.192,81 | 27,07 | 20.680 | 2.015 | 88 | 10 |
| 2016 | 54 | 1.123,77 | 20,81 | 31.239 | 2.792 | 144 | 10 |
| 2017 | 9 | 235,86 | 26,21 | 51.244 | 4.320 | 284 | 12 |
| 2020 | 4 | 0,00 | 0,00 | 65.489 | 5.558 | 407 | 18 |
| 2021 | 6 | 107,70 | 17,95 | 62.961 | 5.477 | 383 | 20 |
| 2022 | 4 | 0,00 | 0,00 | 66.097 | 5.886 | 437 | 22 |
| 2023 | 6 | 116,44 | 19,41 | 64.781 | 5.846 | 409 | 20 |
| 2024 | 4 | 0,00 | 0,00 | 83.055 | 8.526 | 542 | 32 |
| totale | 400 | 7.774,33 | 19,44 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |