Codice Fiscale   91010880192
VIA DA MONTE 2
CREMA (CR) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 135 | 2.967,40 | 21,98 | 12.080 | 3.163 | 120 | 11 |
| 2007 | 103 | 2.519,86 | 24,46 | 11.549 | 2.791 | 119 | 14 |
| 2008 | 120 | 3.099,48 | 25,83 | 11.652 | 2.748 | 117 | 15 |
| 2009 | 88 | 2.362,35 | 26,84 | 15.110 | 3.552 | 133 | 17 |
| 2010 | 89 | 2.105,51 | 23,66 | 16.039 | 3.677 | 146 | 19 |
| 2011 | 95 | 2.373,97 | 24,99 | 13.425 | 3.068 | 136 | 20 |
| 2012 | 81 | 2.122,93 | 26,21 | 17.528 | 4.006 | 161 | 25 |
| 2013 | 80 | 1.694,71 | 21,18 | 20.452 | 4.649 | 189 | 26 |
| 2014 | 103 | 3.019,59 | 29,32 | 16.569 | 3.773 | 140 | 20 |
| 2015 | 109 | 3.397,23 | 31,17 | 14.988 | 3.475 | 119 | 20 |
| 2016 | 130 | 3.773,29 | 29,03 | 14.225 | 3.284 | 114 | 20 |
| 2017 | 118 | 3.464,56 | 29,36 | 15.510 | 3.584 | 124 | 24 |
| 2018 | 93 | 2.897,05 | 31,15 | 18.014 | 4.124 | 156 | 25 |
| 2019 | 105 | 3.216,45 | 30,63 | 16.673 | 3.817 | 138 | 23 |
| 2020 | 117 | 3.935,09 | 33,63 | 14.172 | 3.277 | 103 | 17 |
| 2021 | 118 | 3.950,61 | 33,48 | 13.726 | 3.120 | 104 | 18 |
| 2022 | 113 | 3.955,58 | 35,01 | 13.235 | 2.925 | 97 | 18 |
| 2023 | 101 | 3.125,00 | 30,94 | 16.728 | 3.666 | 127 | 19 |
| 2024 | 107 | 2.998,40 | 28,02 | 17.371 | 3.767 | 133 | 23 |
| totale | 2.005 | 56.979,06 | 28,42 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |