Codice Fiscale   91017570473
VIA VERGAIOLO 16 7
PIEVE A NIEVOLE (PT) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 145 | 4.039,87 | 27,86 | 9.693 | 648 | 37 | 2 |
| 2007 | 140 | 6.036,76 | 43,12 | 6.375 | 432 | 27 | 1 |
| 2008 | 143 | 5.229,49 | 36,57 | 8.112 | 558 | 30 | 1 |
| 2009 | 142 | 4.299,61 | 30,28 | 9.953 | 661 | 39 | 1 |
| 2010 | 207 | 4.483,45 | 21,66 | 9.117 | 581 | 31 | 1 |
| 2011 | 212 | 4.668,31 | 22,02 | 8.139 | 534 | 30 | 1 |
| 2012 | 190 | 4.501,23 | 23,69 | 9.626 | 598 | 35 | 1 |
| 2013 | 208 | 4.947,31 | 23,79 | 8.747 | 568 | 33 | 1 |
| 2014 | 204 | 6.320,19 | 30,98 | 8.609 | 572 | 35 | 2 |
| 2015 | 197 | 6.166,17 | 31,30 | 8.642 | 576 | 34 | 2 |
| 2016 | 214 | 7.091,90 | 33,14 | 7.618 | 496 | 30 | 2 |
| 2017 | 173 | 5.971,57 | 34,52 | 9.226 | 609 | 39 | 2 |
| 2018 | 167 | 5.647,49 | 33,82 | 9.724 | 626 | 41 | 2 |
| 2019 | 153 | 4.594,68 | 30,03 | 12.105 | 759 | 48 | 2 |
| 2020 | 143 | 4.462,81 | 31,21 | 12.622 | 821 | 48 | 2 |
| 2021 | 123 | 3.813,41 | 31,00 | 14.196 | 905 | 55 | 3 |
| 2022 | 128 | 3.796,18 | 29,66 | 13.748 | 883 | 58 | 4 |
| 2023 | 115 | 3.312,19 | 28,80 | 15.909 | 1.010 | 58 | 3 |
| 2024 | 112 | 3.286,56 | 29,34 | 16.073 | 986 | 61 | 3 |
| totale | 3.116 | 92.669,18 | 29,74 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |