Codice Fiscale   91021650600
VIA SAN GIULIANO 1
SORA (FR) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2012 | 13 | 270,63 | 20,82 | 38.746 | 3.247 | 206 | 11 |
| 2013 | 14 | 290,87 | 20,78 | 39.376 | 3.295 | 213 | 12 |
| 2014 | 92 | 2.008,72 | 21,83 | 21.744 | 2.148 | 97 | 9 |
| 2015 | 3 | 70,29 | 23,43 | 50.522 | 4.067 | 294 | 16 |
| 2016 | 3 | 75,62 | 25,21 | 52.400 | 4.314 | 313 | 16 |
| 2017 | 2 | 33,67 | 16,84 | 58.553 | 4.947 | 355 | 16 |
| 2018 | 2 | 40,21 | 20,11 | 60.413 | 5.124 | 362 | 16 |
| 2019 | 4 | 164,30 | 41,08 | 56.576 | 4.847 | 316 | 17 |
| 2020 | 3 | 140,69 | 46,90 | 59.419 | 5.056 | 346 | 17 |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0,00 | 71.508 | 6.379 | 400 | 23 |
| 2022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 66.247 | 5.893 | 441 | 24 |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 68.898 | 6.792 | 454 | 23 |
| 2024 | 0 | 0,00 | 0,00 | 83.320 | 8.537 | 550 | 35 |
| totale | 136 | 3.095,00 | 22,76 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |