Codice Fiscale   91026240100
USCIO (GE) LIGURIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 17 | 414,21 | 24,37 | 24.167 | 745 | 463 | 2 |
| 2010 | 19 | 467,66 | 24,61 | 30.667 | 911 | 554 | 2 |
| 2012 | 12 | 282,09 | 23,51 | 38.458 | 1.121 | 668 | 4 |
| 2014 | 8 | 286,77 | 35,85 | 43.236 | 1.287 | 747 | 4 |
| 2015 | 9 | 299,33 | 33,26 | 43.993 | 1.290 | 753 | 4 |
| 2016 | 7 | 158,05 | 22,58 | 49.895 | 1.420 | 808 | 6 |
| 2017 | 7 | 176,27 | 25,18 | 53.209 | 1.508 | 868 | 6 |
| 2018 | 2 | 55,36 | 27,68 | 59.738 | 1.716 | 953 | 5 |
| 2019 | 3 | 59,50 | 19,83 | 61.055 | 1.730 | 968 | 5 |
| 2020 | 2 | 0,00 | 0,00 | 65.628 | 1.850 | 989 | 6 |
| 2021 | 2 | 0,00 | 0,00 | 68.698 | 1.936 | 1.027 | 5 |
| 2022 | 3 | 0,00 | 0,00 | 66.284 | 1.861 | 982 | 5 |
| 2023 | 2 | 0,00 | 0,00 | 68.973 | 1.996 | 1.078 | 4 |
| 2024 | 2 | 0,00 | 0,00 | 83.410 | 2.284 | 1.123 | 4 |
| totale | 95 | 2.199,24 | 23,15 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |