Codice Fiscale   91040900556
VIA CARRARA N 6
TERNI (TR) UMBRIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 56 | 1.708,29 | 30,51 | 13.928 | 197 | 38 | 24 |
| 2008 | 40 | 1.206,31 | 30,16 | 18.369 | 245 | 48 | 29 |
| 2009 | 30 | 926,53 | 30,88 | 23.985 | 305 | 65 | 36 |
| 2010 | 26 | 715,68 | 27,53 | 27.028 | 373 | 84 | 39 |
| 2012 | 29 | 762,86 | 26,31 | 29.481 | 431 | 106 | 51 |
| 2013 | 38 | 912,07 | 24,00 | 28.175 | 413 | 91 | 48 |
| 2014 | 18 | 626,04 | 34,78 | 36.441 | 559 | 127 | 65 |
| 2015 | 12 | 314,12 | 26,18 | 43.643 | 656 | 146 | 67 |
| 2016 | 15 | 424,84 | 28,32 | 42.994 | 651 | 137 | 65 |
| 2017 | 21 | 540,07 | 25,72 | 43.028 | 650 | 137 | 69 |
| 2018 | 21 | 586,41 | 27,92 | 42.987 | 639 | 128 | 63 |
| 2019 | 18 | 523,10 | 29,06 | 45.325 | 676 | 137 | 69 |
| 2020 | 17 | 474,12 | 27,89 | 47.749 | 728 | 149 | 70 |
| 2021 | 17 | 473,09 | 27,83 | 48.581 | 742 | 151 | 73 |
| 2022 | 20 | 608,33 | 30,42 | 42.753 | 640 | 128 | 61 |
| 2023 | 20 | 539,04 | 26,95 | 46.981 | 702 | 144 | 70 |
| 2024 | 24 | 570,60 | 23,78 | 48.663 | 718 | 144 | 72 |
| totale | 422 | 11.911,50 | 28,23 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |