Codice Fiscale   91047250070
VIA ARRIGO DAVILA N 16/C
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 65 | 1.710,16 | 26,31 | 16.149 | 80 | 80 | 17 |
| 2009 | 136 | 4.499,33 | 33,08 | 9.573 | 23 | 23 | 9 |
| 2010 | 180 | 7.103,79 | 39,47 | 5.901 | 811 | 745 | 662 |
| 2011 | 243 | 8.983,93 | 36,97 | 4.242 | 638 | 596 | 542 |
| 2012 | 286 | 10.165,00 | 35,54 | 4.036 | 587 | 552 | 504 |
| 2013 | 469 | 13.505,10 | 28,80 | 2.797 | 454 | 428 | 398 |
| 2014 | 563 | 19.712,07 | 35,01 | 2.280 | 379 | 355 | 329 |
| 2015 | 551 | 18.296,61 | 33,21 | 2.406 | 382 | 361 | 334 |
| 2016 | 557 | 19.345,15 | 34,73 | 2.290 | 374 | 350 | 326 |
| 2017 | 485 | 17.950,44 | 37,01 | 2.499 | 407 | 382 | 350 |
| 2018 | 546 | 19.106,94 | 34,99 | 2.312 | 376 | 352 | 326 |
| 2019 | 647 | 22.664,14 | 35,03 | 1.842 | 321 | 305 | 285 |
| 2020 | 611 | 23.503,78 | 38,47 | 1.773 | 307 | 293 | 274 |
| 2021 | 589 | 21.692,43 | 36,83 | 1.877 | 325 | 306 | 286 |
| 2022 | 540 | 21.202,81 | 39,26 | 1.930 | 331 | 310 | 290 |
| 2023 | 527 | 19.344,90 | 36,71 | 2.175 | 363 | 339 | 317 |
| 2024 | 515 | 18.228,36 | 35,39 | 2.272 | 372 | 345 | 322 |
| totale | 7.510 | 267.014,94 | 35,55 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |