Codice Fiscale   91070580070
FRAZIONE ROISOD 4D
GIGNOD (AO) VALLE D AOSTA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2018 | 193 | 5.049,75 | 26,16 | 10.976 | 23 | 23 | 1 |
| 2019 | 286 | 6.475,91 | 22,64 | 8.509 | 18 | 18 | 1 |
| 2020 | 329 | 8.070,38 | 24,53 | 6.711 | 14 | 14 | 1 |
| 2021 | 406 | 10.452,92 | 25,75 | 4.796 | 7 | 7 | 1 |
| 2022 | 492 | 12.860,61 | 26,14 | 3.690 | 6 | 6 | 1 |
| 2023 | 485 | 13.796,35 | 28,45 | 3.375 | 6 | 6 | 1 |
| 2024 | 449 | 15.157,26 | 33,76 | 2.890 | 6 | 6 | 1 |
| totale | 2.640 | 71.863,18 | 27,22 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |