Codice Fiscale   91072990939
VIA MONTE PODGORA 10
PORDENONE (PN) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32.613 | 840 | 183 | 73 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 | 48.304 | 1.385 | 295 | 89 |
| 2013 | 11 | 624,12 | 56,74 | 32.477 | 917 | 197 | 62 |
| 2015 | 13 | 1.040,84 | 80,06 | 30.911 | 829 | 179 | 57 |
| 2016 | 7 | 651,42 | 93,06 | 38.485 | 1.103 | 237 | 72 |
| 2017 | 8 | 820,47 | 102,56 | 37.405 | 1.056 | 231 | 72 |
| 2018 | 9 | 902,63 | 100,29 | 36.588 | 1.039 | 223 | 75 |
| 2019 | 7 | 806,81 | 115,26 | 38.950 | 1.107 | 247 | 86 |
| 2020 | 9 | 799,35 | 88,82 | 39.975 | 1.106 | 247 | 85 |
| 2021 | 10 | 760,09 | 76,01 | 41.090 | 1.120 | 257 | 81 |
| 2022 | 9 | 576,57 | 64,06 | 43.604 | 1.219 | 269 | 83 |
| 2023 | 9 | 541,05 | 60,12 | 46.929 | 1.321 | 301 | 90 |
| 2024 | 9 | 490,30 | 54,48 | 51.524 | 1.453 | 327 | 99 |
| totale | 101 | 8.013,65 | 79,34 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |