Codice Fiscale   91078320933
VIA DE PAOLI 19
PORDENONE (PN) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2011 | 36 | 658,66 | 18,30 | 23.321 | 544 | 121 | 9 |
| 2012 | 69 | 1.257,80 | 18,23 | 23.667 | 643 | 129 | 9 |
| 2013 | 131 | 2.248,22 | 17,16 | 16.996 | 401 | 97 | 8 |
| 2014 | 130 | 3.542,28 | 27,25 | 14.651 | 327 | 80 | 8 |
| 2015 | 115 | 2.840,84 | 24,70 | 17.180 | 386 | 87 | 8 |
| 2016 | 91 | 1.901,19 | 20,89 | 23.465 | 594 | 138 | 11 |
| 2017 | 89 | 1.938,05 | 21,78 | 23.977 | 612 | 142 | 44 |
| 2018 | 90 | 2.020,98 | 22,46 | 23.521 | 581 | 140 | 42 |
| 2019 | 80 | 1.735,88 | 21,70 | 26.354 | 667 | 159 | 48 |
| 2020 | 73 | 1.707,59 | 23,39 | 27.010 | 670 | 159 | 52 |
| 2021 | 63 | 1.657,09 | 26,30 | 27.191 | 651 | 149 | 43 |
| 2022 | 76 | 2.041,40 | 26,86 | 22.747 | 536 | 118 | 33 |
| 2023 | 65 | 1.481,78 | 22,80 | 28.941 | 700 | 165 | 46 |
| 2024 | 80 | 2.120,80 | 26,51 | 23.032 | 496 | 112 | 31 |
| totale | 1.188 | 27.152,56 | 22,86 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |