Codice Fiscale   91081060930
V VILLAVARDA 17 C/O EX CASA CUSTODE
BRUGNERA (PN) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2012 | 14 | 228,13 | 16,30 | 39.794 | 1.162 | 241 | 5 |
| 2013 | 11 | 174,81 | 15,89 | 42.527 | 1.236 | 264 | 5 |
| 2014 | 12 | 220,54 | 18,38 | 44.852 | 1.308 | 283 | 5 |
| 2015 | 13 | 222,90 | 17,15 | 45.998 | 1.312 | 278 | 5 |
| 2016 | 11 | 174,00 | 15,82 | 49.457 | 1.474 | 324 | 6 |
| 2017 | 13 | 214,77 | 16,52 | 51.927 | 1.519 | 331 | 7 |
| 2018 | 14 | 243,81 | 17,42 | 52.542 | 1.543 | 338 | 6 |
| 2019 | 13 | 225,74 | 17,36 | 54.246 | 1.603 | 358 | 7 |
| 2020 | 13 | 251,05 | 19,31 | 54.918 | 1.590 | 362 | 7 |
| 2021 | 9 | 160,66 | 17,85 | 60.384 | 1.796 | 409 | 7 |
| 2022 | 7 | 142,95 | 20,42 | 58.700 | 1.686 | 383 | 8 |
| 2023 | 10 | 170,08 | 17,01 | 61.738 | 1.764 | 399 | 8 |
| 2024 | 8 | 124,20 | 15,53 | 69.980 | 1.990 | 450 | 10 |
| totale | 148 | 2.553,64 | 17,25 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |