Codice Fiscale   91097850332
LOCALITA CO TREBBIA NUOVA SCUOLA
CALENDASCO (PC) EMILIA ROMAGNA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2011 | 6 | 261,91 | 43,65 | 27.927 | 2.646 | 203 | 2 |
| 2012 | 5 | 170,95 | 34,19 | 41.326 | 3.725 | 309 | 2 |
| 2013 | 7 | 209,47 | 29,92 | 41.551 | 3.743 | 301 | 2 |
| 2014 | 12 | 384,57 | 32,05 | 41.033 | 3.666 | 280 | 3 |
| 2015 | 21 | 490,14 | 23,34 | 39.712 | 3.550 | 277 | 3 |
| 2016 | 17 | 465,04 | 27,36 | 42.165 | 3.764 | 284 | 2 |
| 2017 | 36 | 705,51 | 19,60 | 39.549 | 3.517 | 266 | 3 |
| 2018 | 32 | 754,10 | 23,57 | 39.360 | 3.508 | 258 | 2 |
| 2019 | 41 | 958,51 | 23,38 | 36.198 | 3.222 | 234 | 1 |
| 2020 | 31 | 807,76 | 26,06 | 39.765 | 3.555 | 256 | 2 |
| 2021 | 47 | 1.162,10 | 24,73 | 33.563 | 3.020 | 208 | 1 |
| 2022 | 56 | 1.507,85 | 26,93 | 27.662 | 2.421 | 162 | 1 |
| 2023 | 51 | 1.162,25 | 22,79 | 33.471 | 2.933 | 200 | 1 |
| 2024 | 38 | 1.005,07 | 26,45 | 37.515 | 3.266 | 231 | 1 |
| totale | 400 | 10.045,23 | 25,11 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |