Codice Fiscale   91560480153
PIAZZA MUNICIPIO 1
GESSATE (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 11 | 667,22 | 60,66 | 21.950 | 4.847 | 1.632 | 3 |
| 2009 | 21 | 1.011,04 | 48,14 | 23.222 | 5.304 | 1.684 | 3 |
| 2010 | 18 | 710,73 | 39,49 | 27.088 | 5.984 | 1.830 | 5 |
| 2011 | 21 | 623,83 | 29,71 | 23.651 | 5.070 | 1.639 | 4 |
| 2012 | 14 | 523,96 | 37,43 | 33.288 | 7.104 | 2.098 | 5 |
| 2013 | 23 | 864,58 | 37,59 | 28.826 | 6.318 | 1.985 | 5 |
| 2014 | 18 | 733,92 | 40,77 | 34.696 | 7.411 | 2.240 | 5 |
| 2015 | 15 | 622,66 | 41,51 | 37.262 | 7.962 | 2.341 | 4 |
| 2016 | 25 | 1.059,93 | 42,40 | 32.082 | 7.012 | 2.187 | 5 |
| 2017 | 26 | 1.300,74 | 50,03 | 30.247 | 6.651 | 2.154 | 6 |
| 2018 | 30 | 1.555,09 | 51,84 | 27.733 | 6.122 | 2.018 | 6 |
| 2019 | 27 | 1.451,51 | 53,76 | 29.349 | 6.465 | 2.117 | 6 |
| 2020 | 20 | 943,92 | 47,20 | 37.210 | 7.846 | 2.425 | 7 |
| 2021 | 18 | 977,22 | 54,29 | 36.719 | 7.624 | 2.396 | 7 |
| 2022 | 12 | 626,33 | 52,19 | 42.321 | 8.227 | 2.507 | 8 |
| 2023 | 14 | 810,57 | 57,90 | 40.042 | 7.891 | 2.501 | 6 |
| 2024 | 11 | 502,97 | 45,72 | 51.074 | 9.755 | 2.990 | 6 |
| totale | 324 | 14.986,22 | 46,25 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |