Codice Fiscale   92009460210
KULTURHAUS LACKENWEG 1
RASUN ANTERSELVA (BZ) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2012 | 48 | 1.097,82 | 22,87 | 25.300 | 805 | 405 | 2 |
| 2013 | 59 | 1.352,86 | 22,93 | 23.306 | 674 | 338 | 2 |
| 2014 | 60 | 2.011,62 | 33,53 | 21.722 | 603 | 297 | 2 |
| 2015 | 69 | 2.069,16 | 29,99 | 21.408 | 587 | 290 | 1 |
| 2016 | 78 | 2.439,89 | 31,28 | 19.930 | 519 | 265 | 1 |
| 2017 | 68 | 1.941,26 | 28,55 | 23.955 | 679 | 339 | 1 |
| 2018 | 79 | 2.247,45 | 28,45 | 21.784 | 584 | 304 | 1 |
| 2019 | 78 | 2.140,51 | 27,44 | 22.928 | 646 | 340 | 1 |
| 2020 | 71 | 2.152,40 | 30,32 | 23.198 | 653 | 345 | 1 |
| 2021 | 71 | 2.295,22 | 32,33 | 21.654 | 594 | 325 | 1 |
| 2022 | 71 | 2.000,43 | 28,18 | 23.077 | 709 | 387 | 2 |
| 2023 | 69 | 1.885,21 | 27,32 | 24.686 | 779 | 427 | 3 |
| 2024 | 66 | 2.322,28 | 35,19 | 21.430 | 627 | 340 | 2 |
| totale | 887 | 25.956,11 | 29,26 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |