Codice Fiscale   92011740047
VIA PEROTTI 4
SANT ALBANO STURA (CN) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2010 | 4 | 92,46 | 23,12 | 39.190 | 3.858 | 649 | 3 |
| 2011 | 6 | 265,11 | 44,19 | 27.893 | 2.415 | 393 | 2 |
| 2012 | 7 | 160,00 | 22,86 | 41.651 | 3.958 | 688 | 3 |
| 2013 | 9 | 189,95 | 21,11 | 42.095 | 3.976 | 711 | 3 |
| 2014 | 11 | 298,72 | 27,16 | 42.952 | 3.954 | 706 | 3 |
| 2015 | 6 | 116,73 | 19,46 | 49.063 | 4.642 | 830 | 3 |
| 2016 | 16 | 455,40 | 28,46 | 42.346 | 3.868 | 667 | 4 |
| 2017 | 15 | 617,30 | 41,15 | 41.313 | 3.620 | 607 | 4 |
| 2018 | 18 | 479,20 | 26,62 | 45.586 | 4.017 | 676 | 4 |
| 2019 | 12 | 380,57 | 31,71 | 49.131 | 4.352 | 735 | 4 |
| 2020 | 30 | 1.600,43 | 53,35 | 28.117 | 2.264 | 375 | 3 |
| 2021 | 42 | 1.785,15 | 42,50 | 25.885 | 2.050 | 334 | 3 |
| 2022 | 48 | 1.740,56 | 36,26 | 25.257 | 1.957 | 306 | 3 |
| 2023 | 46 | 2.437,50 | 52,99 | 20.395 | 1.494 | 226 | 2 |
| 2024 | 47 | 1.342,88 | 28,57 | 31.647 | 2.474 | 394 | 3 |
| totale | 317 | 11.961,96 | 37,73 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |