Codice Fiscale   92015980276
VIA POSTUMIA 54
ANNONE VENETO (VE) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 118 | 2.628,38 | 22,27 | 13.006 | 1.269 | 173 | 1 |
| 2007 | 107 | 2.177,14 | 20,35 | 12.420 | 1.082 | 176 | 2 |
| 2008 | 141 | 3.003,28 | 21,30 | 11.890 | 1.043 | 166 | 2 |
| 2009 | 123 | 2.982,78 | 24,25 | 13.045 | 1.263 | 182 | 2 |
| 2010 | 150 | 3.178,81 | 21,19 | 12.101 | 1.173 | 171 | 2 |
| 2011 | 126 | 2.777,20 | 22,04 | 12.165 | 1.059 | 163 | 2 |
| 2012 | 116 | 2.729,16 | 23,53 | 14.730 | 1.436 | 209 | 3 |
| 2013 | 121 | 2.620,50 | 21,66 | 15.216 | 1.469 | 217 | 2 |
| 2014 | 135 | 3.189,67 | 23,63 | 15.892 | 1.511 | 226 | 2 |
| 2015 | 146 | 3.346,87 | 22,92 | 15.179 | 1.451 | 218 | 2 |
| 2016 | 198 | 4.008,29 | 20,24 | 13.474 | 1.277 | 190 | 1 |
| 2017 | 200 | 3.638,94 | 18,19 | 14.861 | 1.386 | 205 | 1 |
| 2018 | 205 | 4.431,60 | 21,62 | 12.441 | 1.157 | 171 | 1 |
| 2019 | 227 | 4.740,98 | 20,89 | 11.737 | 1.108 | 157 | 1 |
| 2020 | 207 | 4.529,52 | 21,88 | 12.453 | 1.160 | 163 | 1 |
| 2021 | 205 | 4.366,00 | 21,30 | 12.508 | 1.132 | 153 | 1 |
| 2022 | 190 | 4.357,72 | 22,94 | 12.089 | 1.138 | 156 | 1 |
| 2023 | 172 | 3.625,31 | 21,08 | 14.744 | 1.355 | 190 | 1 |
| 2024 | 183 | 3.738,32 | 20,43 | 14.303 | 1.318 | 197 | 1 |
| totale | 3.070 | 66.070,47 | 21,52 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |