Codice Fiscale   92021360349
LARGO OTTO MARZO 9/A
PARMA (PR) EMILIA ROMAGNA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 23 | 503,12 | 21,87 | 23.400 | 2.058 | 260 | 121 |
| 2007 | 22 | 440,60 | 20,03 | 20.192 | 2.060 | 271 | 153 |
| 2008 | 16 | 237,18 | 14,82 | 26.018 | 2.585 | 317 | 182 |
| 2009 | 14 | 179,14 | 12,80 | 34.685 | 3.203 | 379 | 183 |
| 2010 | 11 | 127,50 | 11,59 | 38.096 | 3.453 | 421 | 212 |
| 2011 | 9 | 108,37 | 12,04 | 30.234 | 2.874 | 385 | 216 |
| 2012 | 6 | 135,46 | 22,58 | 42.337 | 3.791 | 457 | 234 |
| 2013 | 4 | 50,99 | 12,75 | 46.606 | 4.091 | 489 | 252 |
| 2014 | 2 | 36,42 | 18,21 | 50.121 | 4.347 | 522 | 275 |
| 2015 | 3 | 42,80 | 14,27 | 51.432 | 4.440 | 531 | 278 |
| 2016 | 3 | 42,18 | 14,06 | 53.608 | 4.662 | 565 | 299 |
| 2017 | 3 | 41,34 | 13,78 | 58.243 | 4.998 | 595 | 306 |
| 2018 | 3 | 45,60 | 15,20 | 60.167 | 5.198 | 611 | 323 |
| 2019 | 2 | 33,59 | 16,80 | 62.279 | 5.416 | 640 | 334 |
| 2020 | 2 | 0,00 | 0,00 | 66.189 | 5.959 | 685 | 361 |
| 2021 | 2 | 0,00 | 0,00 | 69.108 | 6.124 | 722 | 378 |
| 2022 | 2 | 0,00 | 0,00 | 67.331 | 6.202 | 675 | 333 |
| 2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | 70.487 | 6.743 | 705 | 349 |
| 2024 | 0 | 0,00 | 0,00 | 85.427 | 7.355 | 781 | 389 |
| totale | 128 | 2.024,29 | 15,81 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |