Codice Fiscale   92028440375
VIA BOLOGNA 96/M
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) EMILIA ROMAGNA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 165 | 5.332,06 | 32,32 | 7.865 | 739 | 193 | 4 |
| 2007 | 131 | 4.066,71 | 31,04 | 8.602 | 751 | 200 | 4 |
| 2008 | 127 | 4.375,18 | 34,45 | 9.274 | 808 | 210 | 6 |
| 2009 | 183 | 6.072,22 | 33,18 | 7.433 | 658 | 181 | 4 |
| 2010 | 233 | 6.883,38 | 29,54 | 6.107 | 542 | 152 | 4 |
| 2011 | 208 | 5.997,20 | 28,83 | 6.464 | 573 | 149 | 3 |
| 2012 | 182 | 5.616,17 | 30,86 | 7.805 | 717 | 191 | 5 |
| 2013 | 166 | 4.402,42 | 26,52 | 9.800 | 888 | 237 | 4 |
| 2014 | 172 | 4.952,36 | 28,79 | 10.936 | 966 | 261 | 6 |
| 2015 | 147 | 4.978,54 | 33,87 | 10.673 | 971 | 249 | 4 |
| 2016 | 146 | 4.598,50 | 31,50 | 11.882 | 1.062 | 283 | 5 |
| 2017 | 112 | 3.773,73 | 33,69 | 14.391 | 1.267 | 325 | 7 |
| 2018 | 100 | 2.539,65 | 25,40 | 19.945 | 1.720 | 442 | 11 |
| 2019 | 84 | 2.306,96 | 27,46 | 21.734 | 1.891 | 471 | 12 |
| 2020 | 76 | 2.419,08 | 31,83 | 21.327 | 1.847 | 453 | 11 |
| 2021 | 64 | 1.509,47 | 23,59 | 28.853 | 2.570 | 618 | 16 |
| 2022 | 53 | 1.443,07 | 27,23 | 28.406 | 2.486 | 582 | 14 |
| 2023 | 41 | 1.276,02 | 31,12 | 31.719 | 2.792 | 655 | 16 |
| 2024 | 39 | 1.092,25 | 28,01 | 35.783 | 3.108 | 722 | 16 |
| totale | 2.429 | 73.634,97 | 30,31 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |