Codice Fiscale   92029870604
CORSO LAZIO 17
FROSINONE (FR) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 443 | 9.740,19 | 21,99 | 4.402 | 550 | 17 | 2 |
| 2007 | 217 | 4.687,08 | 21,60 | 7.781 | 923 | 29 | 4 |
| 2008 | 157 | 3.372,55 | 21,48 | 11.096 | 1.244 | 42 | 7 |
| 2009 | 83 | 2.352,22 | 28,34 | 15.146 | 1.520 | 51 | 11 |
| 2010 | 547 | 11.279,47 | 20,62 | 3.526 | 528 | 9 | 3 |
| 2011 | 567 | 10.833,39 | 19,11 | 3.437 | 535 | 13 | 4 |
| 2013 | 311 | 6.024,23 | 19,37 | 7.128 | 916 | 24 | 5 |
| 2014 | 193 | 5.770,26 | 29,90 | 9.394 | 1.123 | 30 | 5 |
| 2015 | 174 | 4.541,21 | 26,10 | 11.654 | 1.300 | 46 | 7 |
| 2016 | 207 | 5.798,19 | 28,01 | 9.450 | 1.135 | 33 | 7 |
| 2017 | 156 | 3.805,09 | 24,39 | 14.286 | 1.600 | 60 | 16 |
| 2018 | 229 | 5.099,77 | 22,27 | 10.875 | 1.308 | 47 | 13 |
| 2019 | 223 | 5.394,04 | 24,19 | 10.376 | 1.241 | 44 | 14 |
| 2020 | 291 | 7.684,53 | 26,41 | 7.116 | 929 | 23 | 8 |
| 2021 | 336 | 7.935,76 | 23,62 | 6.622 | 857 | 20 | 8 |
| 2022 | 415 | 10.201,95 | 24,58 | 4.906 | 662 | 16 | 6 |
| 2023 | 627 | 14.586,88 | 23,26 | 3.131 | 474 | 14 | 4 |
| 2024 | 686 | 13.860,58 | 20,20 | 3.229 | 498 | 15 | 5 |
| totale | 5.862 | 132.967,39 | 22,68 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |