Codice Fiscale   92037760441
ASCOLI PICENO (AP) MARCHE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 11 | 595,18 | 54,11 | 27.675 | 729 | 88 | 34 |
| 2010 | 5 | 159,90 | 31,98 | 37.215 | 1.020 | 127 | 40 |
| 2013 | 4 | 107,97 | 26,99 | 44.581 | 1.202 | 158 | 58 |
| 2014 | 10 | 269,19 | 26,92 | 43.651 | 1.172 | 149 | 54 |
| 2015 | 12 | 365,46 | 30,46 | 42.374 | 1.151 | 147 | 55 |
| 2016 | 8 | 291,33 | 36,42 | 46.164 | 1.242 | 166 | 59 |
| 2017 | 8 | 259,69 | 32,46 | 50.493 | 1.346 | 184 | 61 |
| 2018 | 4 | 117,23 | 29,31 | 57.169 | 1.563 | 211 | 70 |
| 2019 | 4 | 132,75 | 33,19 | 57.823 | 1.562 | 219 | 68 |
| 2020 | 4 | 128,08 | 32,02 | 59.960 | 1.617 | 228 | 73 |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0,00 | 71.629 | 1.790 | 259 | 94 |
| 2022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 67.498 | 1.827 | 274 | 87 |
| totale | 70 | 2.426,78 | 34,67 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |