Codice Fiscale   92049230516
LOCALITA SCOPETONE 40/D
AREZZO (AR) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2010 | 90 | 1.574,13 | 17,49 | 18.993 | 1.261 | 121 | 1 |
| 2011 | 190 | 3.795,07 | 19,97 | 9.705 | 634 | 61 | 1 |
| 2012 | 322 | 6.085,83 | 18,90 | 7.203 | 459 | 46 | 1 |
| 2013 | 345 | 6.637,86 | 19,24 | 6.400 | 414 | 45 | 20 |
| 2014 | 392 | 9.429,64 | 24,06 | 5.572 | 370 | 39 | 17 |
| 2015 | 526 | 13.422,21 | 25,52 | 3.544 | 238 | 22 | 10 |
| 2016 | 603 | 15.437,64 | 25,60 | 3.021 | 188 | 16 | 10 |
| 2017 | 579 | 14.721,04 | 25,42 | 3.241 | 202 | 20 | 11 |
| 2018 | 643 | 17.246,04 | 26,82 | 2.604 | 154 | 14 | 10 |
| 2019 | 640 | 18.738,48 | 29,28 | 2.364 | 133 | 13 | 9 |
| 2020 | 697 | 17.568,28 | 25,21 | 2.576 | 154 | 15 | 9 |
| 2021 | 669 | 17.139,35 | 25,62 | 2.573 | 154 | 14 | 9 |
| 2022 | 786 | 20.592,99 | 26,20 | 2.004 | 115 | 13 | 7 |
| 2023 | 810 | 20.930,35 | 25,84 | 1.984 | 114 | 11 | 6 |
| 2024 | 914 | 22.782,00 | 24,93 | 1.716 | 92 | 10 | 7 |
| totale | 8.206 | 206.100,91 | 25,12 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |