Codice Fiscale   92197180927
VICO SECONDO LAMARMORA 6
CAGLIARI (CA) SARDEGNA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2015 | 61 | 1.544,36 | 25,32 | 25.424 | 512 | 218 | 139 |
| 2016 | 65 | 1.628,72 | 25,06 | 25.756 | 527 | 207 | 133 |
| 2017 | 60 | 2.833,32 | 47,22 | 18.269 | 338 | 144 | 94 |
| 2018 | 106 | 4.069,49 | 38,39 | 13.430 | 220 | 98 | 64 |
| 2019 | 93 | 2.214,55 | 23,81 | 22.380 | 449 | 192 | 120 |
| 2020 | 79 | 2.145,33 | 27,16 | 23.255 | 448 | 177 | 105 |
| 2021 | 70 | 2.183,87 | 31,20 | 22.454 | 439 | 175 | 106 |
| 2022 | 56 | 2.028,74 | 36,23 | 22.833 | 466 | 182 | 112 |
| 2023 | 52 | 1.741,23 | 33,49 | 26.083 | 530 | 202 | 124 |
| 2024 | 41 | 1.545,80 | 37,70 | 28.857 | 599 | 232 | 137 |
| totale | 683 | 21.935,41 | 32,12 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |