Codice Fiscale   92567040156
VIA LAGO DI COSTANZA 3
LODI (LO) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2020 | 4 | 0,00 | 0,00 | 66.767 | 12.631 | 331 | 101 |
| 2021 | 52 | 1.362,09 | 26,19 | 30.667 | 6.505 | 145 | 60 |
| 2022 | 53 | 1.607,47 | 30,33 | 26.587 | 5.492 | 125 | 48 |
| 2023 | 50 | 1.504,96 | 30,10 | 28.624 | 5.877 | 134 | 54 |
| 2024 | 35 | 1.156,67 | 33,05 | 34.628 | 7.007 | 167 | 59 |
| totale | 194 | 5.631,19 | 29,03 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |