Codice Fiscale   93011060501
PISA (PI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2012 | 38 | 1.075,50 | 28,30 | 25.542 | 1.622 | 199 | 5 |
| 2013 | 51 | 1.524,83 | 29,90 | 21.783 | 1.397 | 161 | 4 |
| 2014 | 51 | 2.477,50 | 48,58 | 19.031 | 1.221 | 161 | 4 |
| 2015 | 44 | 2.223,02 | 50,52 | 20.497 | 1.300 | 159 | 4 |
| 2016 | 49 | 2.504,60 | 51,11 | 19.589 | 1.206 | 153 | 5 |
| 2017 | 36 | 1.578,40 | 43,84 | 27.189 | 1.676 | 205 | 4 |
| 2018 | 21 | 1.119,86 | 53,33 | 33.174 | 2.047 | 248 | 7 |
| 2019 | 24 | 979,41 | 40,81 | 35.863 | 2.184 | 264 | 6 |
| 2020 | 13 | 692,44 | 53,26 | 42.278 | 2.667 | 316 | 10 |
| 2021 | 9 | 272,52 | 30,28 | 55.577 | 3.560 | 424 | 134 |
| 2022 | 7 | 185,67 | 26,52 | 56.810 | 3.702 | 432 | 131 |
| 2023 | 6 | 221,98 | 37,00 | 59.137 | 3.788 | 445 | 133 |
| totale | 349 | 14.855,73 | 42,57 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |