Codice Fiscale   93026140231
PIAZZA CARLO EDERLE 21
GREZZANA (VR) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 239 | 6.794,63 | 28,43 | 5.744 | 465 | 106 | 1 |
| 2009 | 251 | 7.847,54 | 31,27 | 5.756 | 505 | 110 | 2 |
| 2010 | 227 | 6.687,05 | 29,46 | 6.299 | 557 | 127 | 2 |
| 2011 | 243 | 5.417,06 | 22,29 | 7.101 | 607 | 153 | 2 |
| 2012 | 204 | 4.431,28 | 21,72 | 9.791 | 925 | 188 | 2 |
| 2013 | 229 | 4.866,43 | 21,25 | 8.885 | 817 | 177 | 2 |
| 2014 | 195 | 5.107,20 | 26,19 | 10.631 | 992 | 197 | 2 |
| 2015 | 172 | 4.495,33 | 26,14 | 11.757 | 1.096 | 215 | 2 |
| 2016 | 169 | 4.409,15 | 26,09 | 12.344 | 1.165 | 233 | 2 |
| 2017 | 178 | 4.567,35 | 25,66 | 12.125 | 1.115 | 227 | 2 |
| 2018 | 146 | 3.957,53 | 27,11 | 13.766 | 1.272 | 254 | 2 |
| 2019 | 127 | 3.362,58 | 26,48 | 16.048 | 1.533 | 299 | 3 |
| 2020 | 111 | 2.817,04 | 25,38 | 18.991 | 1.780 | 351 | 3 |
| 2021 | 92 | 2.270,02 | 24,67 | 21.843 | 2.016 | 401 | 3 |
| 2022 | 90 | 2.164,39 | 24,05 | 21.786 | 2.089 | 408 | 3 |
| 2023 | 78 | 1.943,08 | 24,91 | 24.138 | 2.265 | 446 | 3 |
| 2024 | 101 | 2.401,34 | 23,78 | 20.872 | 1.925 | 386 | 3 |
| totale | 2.852 | 73.539,00 | 25,79 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |