Codice Fiscale   93050450506
VIA BOVIO 10
PISA (PI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2010 | 10 | 437,50 | 43,75 | 31.180 | 2.080 | 243 | 85 |
| 2014 | 7 | 269,40 | 38,49 | 43.646 | 2.826 | 315 | 101 |
| 2016 | 10 | 465,33 | 46,53 | 42.157 | 2.659 | 313 | 112 |
| 2017 | 10 | 593,04 | 59,30 | 41.846 | 2.628 | 308 | 107 |
| 2018 | 12 | 602,17 | 50,18 | 42.618 | 2.674 | 312 | 109 |
| 2019 | 17 | 730,25 | 42,96 | 40.518 | 2.501 | 304 | 103 |
| 2020 | 16 | 769,67 | 48,10 | 40.595 | 2.564 | 310 | 103 |
| 2021 | 14 | 688,17 | 49,16 | 42.747 | 2.681 | 328 | 107 |
| 2022 | 13 | 598,27 | 46,02 | 43.000 | 2.734 | 318 | 101 |
| 2023 | 12 | 575,48 | 47,96 | 45.926 | 2.889 | 329 | 105 |
| 2024 | 12 | 550,89 | 45,91 | 49.348 | 3.055 | 358 | 118 |
| totale | 133 | 6.280,17 | 47,22 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |