Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it
ASSOCIAZIONE DONATORI CELLULE STAMINALI ADOCES TATIANA CACCIATORI DELLA REGIONE ODV VENETO 

Codice Fiscale   93136730236
VIA VILLA N 25
VERONA (VR) VENETO
Altro
Storico denominazione

Classifica
(per importo)
Anno Firme Importi Media Naz. Reg. Prov. Comu.
2006 62 1.756,05 28,32 15.964 1.515 303 138
2007 69 1.694,40 24,56 13.973 1.216 258 153
2008 47 1.527,42 32,50 16.754 1.508 328 185
2009 34 904,78 26,61 24.180 2.328 479 226
2010 33 779,26 23,61 26.231 2.518 507 234
2011 27 677,12 25,08 23.155 2.012 425 221
2012 41 898,48 21,91 27.664 2.650 537 239
2013 52 935,89 18,00 27.871 2.638 516 233
2014 34 755,09 22,21 34.376 3.214 638 273
2015 31 723,85 23,35 35.514 3.347 669 274
2016 28 673,78 24,06 38.056 3.573 720 302
2017 21 524,29 24,97 43.404 4.017 792 326
2018 18 475,56 26,42 45.673 4.162 823 334
2019 19 487,56 25,66 46.210 4.307 858 350
2020 12 329,70 27,48 52.124 4.772 947 381
2021 12 418,91 34,91 50.295 4.666 927 363
2022 8 209,30 26,16 55.775 5.208 1.022 393
2023 8 235,05 29,38 58.517 5.459 1.072 407
2024 7 207,69 29,67 64.534 5.921 1.174 450
totale 563 14.214,18 25,25



Numero Firme

Numero Firme

Importi

Importi

Media Importi

Media Importi



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info