Codice Fiscale   93187430231
VICOLO GHIAIA 7
VERONA (VR) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 30 | 1.035,03 | 34,50 | 16.725 | 1.477 | 313 | 187 |
| 2008 | 45 | 1.240,16 | 27,56 | 18.193 | 1.634 | 356 | 4 |
| 2009 | 35 | 1.360,47 | 38,87 | 20.373 | 1.971 | 401 | 5 |
| 2010 | 89 | 2.683,30 | 30,15 | 13.677 | 1.317 | 259 | 4 |
| 2011 | 70 | 2.164,20 | 30,92 | 14.169 | 1.227 | 273 | 3 |
| 2012 | 64 | 2.004,27 | 31,32 | 18.215 | 1.776 | 356 | 4 |
| 2013 | 62 | 2.090,53 | 33,72 | 17.826 | 1.713 | 343 | 5 |
| 2014 | 65 | 2.498,49 | 38,44 | 18.907 | 1.794 | 356 | 5 |
| 2015 | 63 | 2.450,77 | 38,90 | 19.186 | 1.816 | 349 | 5 |
| 2016 | 61 | 2.713,54 | 44,48 | 18.505 | 1.768 | 340 | 169 |
| 2017 | 68 | 2.723,95 | 40,06 | 18.839 | 1.796 | 351 | 174 |
| 2018 | 70 | 2.349,51 | 33,56 | 21.115 | 1.996 | 391 | 190 |
| 2019 | 64 | 2.589,99 | 40,47 | 19.913 | 1.899 | 375 | 184 |
| 2020 | 53 | 2.649,41 | 49,99 | 19.948 | 1.866 | 366 | 173 |
| 2021 | 53 | 2.452,05 | 46,27 | 20.632 | 1.918 | 376 | 177 |
| 2022 | 45 | 3.653,90 | 81,20 | 14.247 | 1.342 | 268 | 133 |
| 2023 | 46 | 1.310,13 | 28,48 | 31.213 | 2.932 | 557 | 249 |
| 2024 | 47 | 1.533,50 | 32,63 | 29.036 | 2.689 | 517 | 229 |
| totale | 1.030 | 39.503,20 | 38,35 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |