Codice Fiscale   94000670201
VIA OGLIO 43
MARCARIA (MN) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 56 | 1.046,70 | 18,69 | 16.676 | 3.822 | 166 | 6 |
| 2008 | 88 | 1.745,42 | 19,83 | 15.782 | 3.604 | 148 | 4 |
| 2009 | 81 | 1.468,96 | 18,14 | 19.623 | 4.528 | 180 | 5 |
| 2010 | 86 | 1.351,30 | 15,71 | 20.632 | 4.669 | 176 | 5 |
| 2011 | 75 | 1.042,95 | 13,91 | 20.145 | 4.416 | 182 | 7 |
| 2012 | 64 | 1.148,22 | 17,94 | 24.793 | 5.511 | 209 | 6 |
| 2013 | 61 | 952,94 | 15,62 | 27.649 | 6.102 | 254 | 8 |
| 2014 | 69 | 1.402,44 | 20,33 | 26.549 | 5.873 | 220 | 5 |
| 2015 | 70 | 1.418,25 | 20,26 | 26.659 | 5.966 | 210 | 6 |
| 2016 | 65 | 1.186,50 | 18,25 | 30.468 | 6.719 | 244 | 6 |
| 2017 | 65 | 1.235,34 | 19,01 | 31.065 | 6.803 | 233 | 4 |
| 2018 | 62 | 1.149,82 | 18,55 | 32.722 | 7.062 | 247 | 4 |
| 2019 | 57 | 1.244,14 | 21,83 | 31.886 | 6.946 | 234 | 4 |
| 2020 | 44 | 1.038,05 | 23,59 | 35.582 | 7.546 | 278 | 6 |
| 2021 | 44 | 828,83 | 18,84 | 39.617 | 8.127 | 300 | 10 |
| 2022 | 40 | 775,03 | 19,38 | 38.923 | 7.659 | 300 | 9 |
| 2023 | 37 | 659,98 | 17,84 | 43.600 | 8.497 | 327 | 9 |
| 2024 | 37 | 705,40 | 19,06 | 44.543 | 8.719 | 321 | 10 |
| totale | 1.101 | 20.400,27 | 18,53 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |