Codice Fiscale   94001030462
VIA PIANELLO 9 FRAZ AZZANO
SERAVEZZA (LU) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 27 | 508,63 | 18,84 | 23.348 | 1.515 | 144 | 7 |
| 2007 | 22 | 434,79 | 19,76 | 20.228 | 1.433 | 135 | 7 |
| 2008 | 21 | 387,58 | 18,46 | 24.429 | 1.835 | 172 | 5 |
| 2009 | 22 | 395,32 | 17,97 | 30.576 | 2.035 | 194 | 7 |
| 2010 | 9 | 142,72 | 15,86 | 37.674 | 2.534 | 244 | 7 |
| 2011 | 10 | 569,38 | 56,94 | 24.247 | 1.678 | 162 | 4 |
| 2012 | 28 | 707,38 | 25,26 | 30.301 | 1.934 | 183 | 6 |
| 2013 | 23 | 335,73 | 14,60 | 38.255 | 2.494 | 245 | 10 |
| 2014 | 22 | 623,82 | 28,36 | 36.480 | 2.358 | 231 | 9 |
| 2015 | 21 | 446,45 | 21,26 | 40.631 | 2.641 | 280 | 9 |
| 2016 | 21 | 483,91 | 23,04 | 41.772 | 2.628 | 270 | 8 |
| 2019 | 31 | 1.043,54 | 33,66 | 34.818 | 2.128 | 221 | 7 |
| 2020 | 29 | 1.138,32 | 39,25 | 33.973 | 2.121 | 217 | 7 |
| 2021 | 24 | 727,15 | 30,30 | 41.841 | 2.612 | 268 | 8 |
| 2022 | 28 | 1.563,82 | 55,85 | 27.078 | 1.724 | 170 | 6 |
| 2023 | 25 | 736,15 | 29,45 | 41.735 | 2.589 | 276 | 7 |
| 2024 | 23 | 543,57 | 23,63 | 49.586 | 3.076 | 333 | 8 |
| totale | 386 | 10.788,26 | 27,95 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |