Codice Fiscale   94003030361
VIALE IV NOVEMBRE 40/B
MODENA (MO) EMILIA ROMAGNA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 796 | 19.324,46 | 24,28 | 1.902 | 195 | 31 | 11 |
| 2007 | 889 | 23.686,28 | 26,64 | 1.426 | 134 | 21 | 11 |
| 2008 | 859 | 23.717,60 | 27,61 | 1.645 | 149 | 24 | 12 |
| 2009 | 689 | 19.470,07 | 28,26 | 2.034 | 187 | 28 | 14 |
| 2010 | 686 | 15.517,94 | 22,62 | 2.385 | 216 | 30 | 15 |
| 2011 | 652 | 14.463,62 | 22,18 | 2.416 | 226 | 34 | 14 |
| 2012 | 611 | 14.341,08 | 23,47 | 2.672 | 259 | 39 | 19 |
| 2013 | 540 | 11.743,16 | 21,75 | 3.354 | 314 | 45 | 20 |
| 2014 | 553 | 14.651,93 | 26,50 | 3.344 | 311 | 46 | 19 |
| 2015 | 469 | 12.897,15 | 27,50 | 3.714 | 344 | 53 | 21 |
| 2016 | 523 | 14.346,96 | 27,43 | 3.316 | 315 | 49 | 20 |
| 2017 | 472 | 13.420,43 | 28,43 | 3.621 | 346 | 56 | 23 |
| 2018 | 416 | 11.573,34 | 27,82 | 4.259 | 398 | 64 | 23 |
| 2019 | 378 | 10.538,29 | 27,88 | 4.863 | 455 | 70 | 27 |
| 2020 | 322 | 9.592,71 | 29,79 | 5.533 | 525 | 84 | 33 |
| 2021 | 287 | 8.859,05 | 30,87 | 5.843 | 545 | 87 | 34 |
| 2022 | 255 | 8.013,90 | 31,43 | 6.425 | 602 | 95 | 37 |
| 2023 | 270 | 7.942,67 | 29,42 | 6.605 | 617 | 104 | 40 |
| 2024 | 281 | 7.948,08 | 28,28 | 6.464 | 594 | 97 | 38 |
| totale | 9.948 | 262.048,72 | 26,34 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |