Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it
FREIWILLIGE FEUERWEHR KARDAUN KARNEID EO 

Codice Fiscale   94005990216
KARNEIDERSTRASSE 7
CORNEDO ALL ISARCO (BZ) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione

Classifica
(per importo)
Anno Firme Importi Media Naz. Reg. Prov. Comu.
2007 25 809,41 32,38 17.905 702 353 3
2008 25 668,59 26,74 21.941 841 431 3
2009 31 1.259,11 40,62 21.096 641 319 1
2010 52 1.607,70 30,92 18.769 529 255 1
2011 39 1.091,94 28,00 19.798 618 305 1
2012 40 1.238,77 30,97 23.842 724 355 2
2013 46 1.381,85 30,04 23.045 655 329 2
2014 44 1.782,29 40,51 23.312 682 342 1
2015 47 1.587,02 33,77 25.065 751 379 1
2016 44 1.675,89 38,09 25.334 766 389 2
2017 47 1.863,29 39,64 24.594 709 355 1
2018 48 1.669,30 34,78 26.537 803 406 3
2019 47 1.595,67 33,95 27.783 879 459 2
2020 56 1.782,08 31,82 26.308 795 413 1
2021 59 2.437,90 41,32 20.715 554 297 2
2022 62 2.266,96 36,56 21.013 601 324 2
2023 57 2.109,21 37,00 22.756 677 369 3
2024 65 2.229,05 34,29 22.156 664 362 2
totale 834 29.056,03 34,84



Numero Firme

Numero Firme

Importi

Importi

Media Importi

Media Importi



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info