Codice Fiscale   94012180124
VIA PIANTANIDA 26
ORIGGIO (VA) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 274 | 7.962,95 | 29,06 | 5.433 | 1.439 | 111 | 2 |
| 2007 | 214 | 5.632,43 | 26,32 | 6.748 | 1.657 | 125 | 2 |
| 2008 | 269 | 8.960,95 | 33,31 | 5.022 | 1.231 | 85 | 2 |
| 2009 | 209 | 6.468,16 | 30,95 | 6.996 | 1.670 | 121 | 2 |
| 2010 | 181 | 5.145,09 | 28,43 | 8.075 | 1.849 | 139 | 2 |
| 2011 | 186 | 5.665,06 | 30,46 | 6.788 | 1.582 | 114 | 2 |
| 2012 | 152 | 5.387,28 | 35,44 | 8.137 | 1.884 | 136 | 2 |
| 2013 | 168 | 5.173,33 | 30,79 | 8.373 | 1.981 | 152 | 2 |
| 2014 | 153 | 5.572,83 | 36,42 | 9.748 | 2.269 | 185 | 2 |
| 2015 | 143 | 5.777,88 | 40,40 | 9.254 | 2.181 | 168 | 2 |
| 2016 | 120 | 4.714,84 | 39,29 | 11.642 | 2.736 | 221 | 3 |
| 2017 | 108 | 3.651,13 | 33,81 | 14.817 | 3.433 | 274 | 3 |
| 2018 | 88 | 3.368,81 | 38,28 | 15.845 | 3.631 | 303 | 4 |
| 2019 | 87 | 3.038,30 | 34,92 | 17.487 | 4.001 | 324 | 4 |
| 2020 | 72 | 3.320,27 | 46,11 | 16.514 | 3.768 | 307 | 5 |
| 2021 | 68 | 1.937,54 | 28,49 | 24.463 | 5.350 | 450 | 6 |
| 2022 | 57 | 1.616,78 | 28,36 | 26.494 | 5.476 | 435 | 7 |
| 2023 | 49 | 1.732,38 | 35,35 | 26.177 | 5.454 | 426 | 7 |
| 2024 | 58 | 1.662,22 | 28,66 | 27.501 | 5.750 | 469 | 6 |
| totale | 2.656 | 86.788,23 | 32,68 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |