Codice Fiscale   94013100832
PIAZZA STAZIONE
BROLO (ME) SICILIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2012 | 237 | 3.621,45 | 15,28 | 11.684 | 655 | 106 | 3 |
| 2013 | 289 | 4.117,17 | 14,25 | 10.479 | 583 | 98 | 3 |
| 2014 | 247 | 4.752,51 | 19,24 | 11.340 | 641 | 103 | 3 |
| 2015 | 243 | 4.669,22 | 19,21 | 11.348 | 649 | 98 | 3 |
| 2016 | 259 | 4.907,43 | 18,95 | 11.190 | 629 | 103 | 3 |
| 2017 | 263 | 5.333,45 | 20,28 | 10.407 | 593 | 99 | 2 |
| 2018 | 247 | 4.948,30 | 20,03 | 11.200 | 617 | 102 | 2 |
| 2019 | 226 | 4.473,98 | 19,80 | 12.400 | 676 | 108 | 2 |
| 2020 | 214 | 4.791,89 | 22,39 | 11.804 | 656 | 100 | 2 |
| 2021 | 154 | 3.810,65 | 24,74 | 14.205 | 839 | 127 | 3 |
| 2022 | 134 | 3.492,28 | 26,06 | 14.841 | 879 | 139 | 3 |
| 2023 | 298 | 6.869,76 | 23,05 | 7.728 | 398 | 72 | 2 |
| 2024 | 311 | 6.632,38 | 21,33 | 7.952 | 428 | 75 | 2 |
| totale | 3.122 | 62.420,47 | 19,99 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |