Codice Fiscale   94019240368
VIA LEONARDO DA VINCI 270
MODENA (MO) EMILIA ROMAGNA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 80 | 3.054,45 | 38,18 | 11.852 | 1.090 | 168 | 57 |
| 2007 | 99 | 5.141,34 | 51,93 | 7.255 | 632 | 102 | 42 |
| 2008 | 106 | 4.960,74 | 46,80 | 8.455 | 740 | 119 | 52 |
| 2009 | 82 | 3.254,15 | 39,68 | 12.262 | 1.110 | 167 | 65 |
| 2010 | 76 | 1.997,89 | 26,29 | 16.589 | 1.482 | 211 | 83 |
| 2011 | 67 | 1.936,57 | 28,90 | 15.091 | 1.336 | 185 | 78 |
| 2013 | 63 | 1.976,65 | 31,38 | 18.529 | 1.647 | 233 | 88 |
| 2014 | 85 | 3.339,44 | 39,29 | 15.345 | 1.347 | 205 | 78 |
| 2015 | 87 | 4.118,28 | 47,34 | 12.733 | 1.145 | 178 | 64 |
| 2016 | 77 | 3.436,78 | 44,63 | 15.390 | 1.349 | 191 | 72 |
| 2017 | 71 | 3.243,82 | 45,69 | 16.418 | 1.424 | 211 | 80 |
| 2018 | 85 | 3.274,81 | 38,53 | 16.249 | 1.426 | 220 | 82 |
| 2019 | 71 | 2.681,29 | 37,76 | 19.389 | 1.668 | 251 | 91 |
| 2020 | 59 | 2.315,18 | 39,24 | 22.040 | 1.913 | 278 | 103 |
| 2021 | 58 | 2.276,14 | 39,24 | 21.799 | 1.894 | 278 | 96 |
| 2022 | 47 | 1.881,06 | 40,02 | 24.056 | 2.100 | 299 | 104 |
| 2023 | 41 | 2.521,50 | 61,50 | 19.850 | 1.720 | 260 | 85 |
| 2024 | 38 | 1.479,93 | 38,95 | 29.702 | 2.587 | 374 | 125 |
| totale | 1.292 | 52.890,02 | 40,94 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |