Codice Fiscale   94020110485
CAMPI BISENZIO (FI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 25 | 1.191,18 | 47,65 | 18.456 | 1.328 | 428 | 8 |
| 2009 | 21 | 1.067,45 | 50,83 | 22.688 | 1.520 | 492 | 8 |
| 2010 | 20 | 652,66 | 32,63 | 27.849 | 1.856 | 584 | 11 |
| 2012 | 14 | 894,01 | 63,86 | 27.718 | 1.777 | 563 | 12 |
| 2013 | 15 | 744,29 | 49,62 | 30.600 | 2.003 | 639 | 13 |
| 2014 | 17 | 1.952,11 | 114,83 | 22.092 | 1.412 | 454 | 10 |
| 2015 | 11 | 1.625,97 | 147,82 | 24.721 | 1.570 | 495 | 10 |
| 2016 | 11 | 1.594,68 | 144,97 | 26.080 | 1.612 | 515 | 11 |
| 2017 | 12 | 1.589,04 | 132,42 | 27.066 | 1.668 | 542 | 11 |
| 2018 | 13 | 1.184,08 | 91,08 | 32.211 | 1.985 | 623 | 11 |
| 2019 | 11 | 1.136,23 | 103,29 | 33.423 | 2.021 | 632 | 12 |
| 2020 | 10 | 1.109,94 | 110,99 | 34.454 | 2.153 | 674 | 13 |
| 2021 | 9 | 1.009,00 | 112,11 | 36.116 | 2.236 | 703 | 13 |
| 2022 | 9 | 1.181,68 | 131,30 | 31.886 | 1.999 | 616 | 10 |
| 2023 | 6 | 771,64 | 128,61 | 40.898 | 2.537 | 794 | 19 |
| 2024 | 6 | 711,46 | 118,58 | 44.394 | 2.730 | 840 | 20 |
| totale | 210 | 18.415,42 | 87,69 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |