Codice Fiscale   94020940063
PIAZZA DEL DUOMO 12
TORTONA (AL) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2010 | 3 | 142,32 | 47,44 | 37.684 | 3.671 | 383 | 21 |
| 2012 | 29 | 862,89 | 29,75 | 28.096 | 2.421 | 231 | 14 |
| 2013 | 28 | 723,54 | 25,84 | 30.938 | 2.715 | 261 | 19 |
| 2014 | 39 | 1.530,81 | 39,25 | 25.359 | 2.080 | 180 | 12 |
| 2015 | 28 | 903,09 | 32,25 | 32.775 | 2.847 | 264 | 20 |
| 2016 | 33 | 1.208,85 | 36,63 | 30.166 | 2.546 | 222 | 13 |
| 2017 | 24 | 869,37 | 36,22 | 36.527 | 3.130 | 282 | 16 |
| 2018 | 33 | 1.426,32 | 43,22 | 29.144 | 2.383 | 208 | 12 |
| 2019 | 55 | 1.896,65 | 34,48 | 24.849 | 1.935 | 160 | 9 |
| 2020 | 43 | 1.339,87 | 31,16 | 31.134 | 2.560 | 214 | 14 |
| 2021 | 42 | 1.562,09 | 37,19 | 28.219 | 2.260 | 183 | 10 |
| 2022 | 37 | 1.038,56 | 28,07 | 34.035 | 2.821 | 246 | 17 |
| 2023 | 43 | 1.148,19 | 26,70 | 33.722 | 2.721 | 234 | 16 |
| 2024 | 36 | 967,62 | 26,88 | 38.262 | 3.105 | 274 | 17 |
| totale | 473 | 15.620,17 | 33,02 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |