Codice Fiscale   94021610186
VIA BOLIVIA 15
VIGEVANO (PV) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 8 | 96,80 | 12,10 | 27.713 | 5.837 | 270 | 44 |
| 2009 | 23 | 491,45 | 21,37 | 29.145 | 6.495 | 324 | 32 |
| 2010 | 40 | 768,71 | 19,22 | 26.362 | 5.837 | 276 | 27 |
| 2011 | 45 | 937,70 | 20,84 | 20.962 | 4.573 | 202 | 24 |
| 2012 | 107 | 2.346,53 | 21,93 | 16.384 | 3.754 | 167 | 19 |
| 2013 | 108 | 2.396,94 | 22,19 | 16.265 | 3.770 | 159 | 18 |
| 2014 | 87 | 2.186,97 | 25,14 | 20.608 | 4.676 | 208 | 25 |
| 2015 | 70 | 1.693,43 | 24,19 | 24.131 | 5.459 | 242 | 31 |
| 2016 | 65 | 1.692,62 | 26,04 | 25.160 | 5.672 | 250 | 32 |
| 2017 | 47 | 1.127,74 | 23,99 | 32.528 | 7.049 | 339 | 39 |
| 2018 | 48 | 1.084,85 | 22,60 | 33.700 | 7.274 | 365 | 44 |
| 2019 | 45 | 1.127,13 | 25,05 | 33.545 | 7.237 | 354 | 37 |
| 2020 | 33 | 679,65 | 20,60 | 42.580 | 8.826 | 454 | 50 |
| 2021 | 29 | 606,64 | 20,92 | 44.824 | 8.985 | 449 | 46 |
| 2022 | 37 | 764,17 | 20,65 | 39.136 | 7.684 | 393 | 45 |
| 2023 | 23 | 616,98 | 26,83 | 44.758 | 8.707 | 437 | 45 |
| 2024 | 22 | 542,83 | 24,67 | 49.624 | 9.515 | 474 | 51 |
| totale | 837 | 19.161,14 | 22,89 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |