Codice Fiscale   94028460023
CORSO UMBERTO I C O CASA COMUNALE
ARBORIO (VC) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 55 | 1.274,85 | 23,18 | 18.018 | 1.434 | 51 | 1 |
| 2009 | 53 | 1.143,37 | 21,57 | 22.058 | 1.895 | 71 | 1 |
| 2010 | 60 | 997,90 | 16,63 | 23.779 | 2.050 | 75 | 1 |
| 2011 | 58 | 978,62 | 16,87 | 20.636 | 1.697 | 66 | 1 |
| 2012 | 65 | 1.227,20 | 18,88 | 23.967 | 1.961 | 74 | 1 |
| 2013 | 64 | 1.056,93 | 16,51 | 26.388 | 2.230 | 82 | 1 |
| 2014 | 65 | 1.401,37 | 21,56 | 26.564 | 2.202 | 88 | 1 |
| 2015 | 56 | 1.308,92 | 23,37 | 27.733 | 2.321 | 98 | 1 |
| 2016 | 49 | 1.089,82 | 22,24 | 31.677 | 2.717 | 115 | 1 |
| 2017 | 72 | 1.464,19 | 20,34 | 28.364 | 2.303 | 95 | 1 |
| 2018 | 57 | 1.153,61 | 20,24 | 32.667 | 2.715 | 113 | 1 |
| 2019 | 54 | 1.101,85 | 20,40 | 33.955 | 2.801 | 119 | 1 |
| 2020 | 49 | 1.126,85 | 23,00 | 34.159 | 2.849 | 119 | 1 |
| 2021 | 47 | 967,68 | 20,59 | 36.892 | 3.089 | 132 | 1 |
| 2022 | 43 | 972,61 | 22,62 | 35.164 | 2.931 | 125 | 1 |
| 2023 | 37 | 867,30 | 23,44 | 38.810 | 3.195 | 136 | 2 |
| 2024 | 38 | 1.062,86 | 27,97 | 36.386 | 2.935 | 122 | 1 |
| totale | 922 | 19.195,93 | 20,82 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |