Codice Fiscale   94034460306
VIA POZZUOLO 330
UDINE (UD) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 64 | 1.237,67 | 19,34 | 15.799 | 342 | 139 | 67 |
| 2008 | 90 | 2.314,96 | 25,72 | 13.777 | 293 | 119 | 58 |
| 2009 | 80 | 2.113,56 | 26,42 | 16.111 | 380 | 171 | 64 |
| 2010 | 79 | 1.527,23 | 19,33 | 19.319 | 501 | 235 | 81 |
| 2011 | 80 | 1.778,40 | 22,23 | 15.781 | 329 | 143 | 64 |
| 2012 | 74 | 1.807,20 | 24,42 | 19.397 | 503 | 223 | 79 |
| 2013 | 75 | 2.024,88 | 27,00 | 18.224 | 439 | 199 | 70 |
| 2014 | 72 | 2.009,80 | 27,91 | 21.733 | 556 | 257 | 86 |
| 2015 | 66 | 2.206,02 | 33,42 | 20.605 | 486 | 219 | 71 |
| 2016 | 57 | 2.287,82 | 40,14 | 20.879 | 519 | 230 | 77 |
| 2017 | 53 | 1.497,67 | 28,26 | 28.011 | 730 | 330 | 105 |
| 2018 | 49 | 2.096,80 | 42,79 | 22.911 | 560 | 244 | 80 |
| 2019 | 51 | 1.807,40 | 35,44 | 25.654 | 639 | 286 | 88 |
| 2020 | 37 | 1.286,72 | 34,78 | 31.801 | 835 | 383 | 115 |
| 2021 | 31 | 1.205,30 | 38,88 | 32.871 | 854 | 394 | 116 |
| totale | 958 | 27.201,43 | 28,39 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |