Codice Fiscale   94042480262
VIA FELTRINA CENTRO 31
MONTEBELLUNA (TV) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 76 | 759,48 | 9,99 | 18.215 | 1.619 | 247 | 64 |
| 2009 | 54 | 516,28 | 9,56 | 28.785 | 2.741 | 445 | 76 |
| 2010 | 38 | 329,02 | 8,66 | 33.244 | 3.111 | 526 | 90 |
| 2011 | 28 | 231,85 | 8,28 | 28.355 | 2.435 | 382 | 90 |
| 2012 | 24 | 199,21 | 8,30 | 40.521 | 3.683 | 619 | 102 |
| 2014 | 13 | 160,58 | 12,35 | 46.469 | 4.139 | 695 | 124 |
| 2015 | 12 | 150,40 | 12,53 | 48.022 | 4.322 | 733 | 123 |
| 2016 | 13 | 177,01 | 13,62 | 49.378 | 4.480 | 756 | 127 |
| 2017 | 13 | 158,20 | 12,17 | 53.829 | 4.805 | 813 | 140 |
| 2018 | 19 | 204,44 | 10,76 | 53.862 | 4.783 | 813 | 137 |
| 2019 | 34 | 418,98 | 12,32 | 48.055 | 4.462 | 759 | 129 |
| 2020 | 27 | 354,47 | 13,13 | 51.335 | 4.721 | 806 | 128 |
| 2021 | 30 | 372,58 | 12,42 | 51.788 | 4.782 | 831 | 35 |
| 2022 | 32 | 402,16 | 12,57 | 48.697 | 4.625 | 817 | 36 |
| 2023 | 82 | 1.059,25 | 12,92 | 35.168 | 3.342 | 606 | 29 |
| 2024 | 106 | 1.552,23 | 14,64 | 28.786 | 2.670 | 493 | 24 |
| totale | 601 | 7.046,14 | 11,72 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |