Codice Fiscale   94044650151
VIA CAVOUR 3
CARUGATE (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 90 | 2.335,85 | 25,95 | 15.197 | 3.576 | 1.284 | 6 |
| 2010 | 146 | 3.063,06 | 20,98 | 12.479 | 2.866 | 1.108 | 6 |
| 2011 | 134 | 2.988,54 | 22,30 | 11.591 | 2.647 | 1.007 | 6 |
| 2012 | 121 | 2.983,79 | 24,66 | 13.771 | 3.125 | 1.176 | 6 |
| 2013 | 112 | 2.571,32 | 22,96 | 15.433 | 3.582 | 1.328 | 7 |
| 2014 | 124 | 3.107,03 | 25,06 | 16.190 | 3.702 | 1.361 | 7 |
| 2015 | 168 | 4.299,74 | 25,59 | 12.233 | 2.855 | 1.124 | 6 |
| 2016 | 148 | 4.165,84 | 28,15 | 12.994 | 3.011 | 1.190 | 6 |
| 2017 | 165 | 5.197,46 | 31,50 | 10.686 | 2.498 | 1.056 | 6 |
| 2018 | 179 | 5.512,33 | 30,80 | 9.993 | 2.357 | 1.002 | 6 |
| 2019 | 178 | 5.372,49 | 30,18 | 10.415 | 2.441 | 1.035 | 6 |
| 2020 | 225 | 6.736,97 | 29,94 | 8.282 | 1.993 | 879 | 5 |
| 2021 | 215 | 7.302,77 | 33,97 | 7.299 | 1.715 | 771 | 4 |
| 2022 | 205 | 7.344,79 | 35,83 | 7.077 | 1.636 | 728 | 4 |
| 2023 | 104 | 3.686,18 | 35,44 | 14.504 | 3.217 | 1.268 | 7 |
| 2024 | 61 | 2.242,15 | 36,76 | 22.059 | 4.698 | 1.698 | 8 |
| totale | 2.375 | 68.910,31 | 29,01 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |