Codice Fiscale   94047350270
VIA AURELIO NICOLODI 40 MARGHERA
VENEZIA (VE) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 135 | 4.971,11 | 36,82 | 7.437 | 629 | 100 | 57 |
| 2008 | 135 | 4.134,36 | 30,62 | 9.640 | 845 | 138 | 74 |
| 2009 | 160 | 5.560,55 | 34,75 | 8.003 | 731 | 115 | 60 |
| 2010 | 185 | 4.748,57 | 25,67 | 8.688 | 817 | 128 | 68 |
| 2011 | 126 | 4.124,09 | 32,73 | 9.054 | 800 | 122 | 67 |
| 2012 | 170 | 4.910,25 | 28,88 | 8.870 | 822 | 123 | 62 |
| 2013 | 136 | 4.091,45 | 30,08 | 10.530 | 975 | 142 | 66 |
| 2014 | 153 | 5.358,08 | 35,02 | 10.152 | 942 | 140 | 64 |
| 2015 | 118 | 4.235,93 | 35,90 | 12.391 | 1.168 | 165 | 69 |
| 2016 | 105 | 3.720,76 | 35,44 | 14.393 | 1.373 | 205 | 85 |
| 2017 | 97 | 3.542,64 | 36,52 | 15.210 | 1.425 | 213 | 89 |
| 2018 | 93 | 3.152,10 | 33,89 | 16.808 | 1.582 | 238 | 102 |
| 2019 | 87 | 2.942,48 | 33,82 | 17.971 | 1.707 | 260 | 103 |
| 2020 | 73 | 2.538,34 | 34,77 | 20.602 | 1.923 | 286 | 111 |
| 2021 | 74 | 2.485,06 | 33,58 | 20.409 | 1.897 | 279 | 102 |
| 2022 | 69 | 2.722,07 | 39,45 | 18.265 | 1.734 | 255 | 87 |
| 2023 | 70 | 2.365,56 | 33,79 | 20.890 | 1.944 | 295 | 109 |
| 2024 | 64 | 2.137,51 | 33,40 | 22.887 | 2.117 | 324 | 121 |
| totale | 2.050 | 67.740,91 | 33,04 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |